ПРАЙС-ЛИСТ
на пенопласт и трубную изоляцию
Марка пенопласта | Габаритные размеры листа (мм) / объем листа (м3) | Цена за лист, рублей с НДС 20% | Цена за м3., рублей с НДС |
Пенополистирольная крошка Добавляется при производстве полистирольных блоков, изготовлении бескарскасной мебели
|
1м3 |
|
2800,00 |
ПСБ — С-15 (ППС-10ТУ) Самый экономичный вариант пенопласта, применяется для утепления конструкций, которые не подвергаются механическим нагрузкам (каркасное строительство)
| 2000х1000х20 / 0,04 | 108,00 |
2700,00 |
2000х1000х30 / 0,06 | 162,00 | ||
2000х1000х40 / 0,08 | 216,00 | ||
2000х1000х50 / 0,1 | 270,00 | ||
2000х1000х100 / 0,2 | 540,00 | ||
ПСБ — С-25 ТУ (ППС-12) Более удобный материал для работы по сравнению с ПСБ-С-15. Основное применение – утепление конструкций с незначительными нагрузками.
| 2000х1000х20 / 0,04 | 152,00 |
3800,00 |
2000х1000х30 / 0,06 | 228,00 | ||
2000х1000х40 / 0,08 | 304,00 | ||
2000х1000х50 / 0,1 | 380,00 | ||
2000х1000х100 / 0,2 | 760,00 | ||
ПСБ — С-25 (ППС-14) самый востребованный материал по соотношению цена-качество.
| 2000х1000х20 / 0,04 | 176,00 |
4400,00 |
2000х1000х30 / 0,06 | 264,00 | ||
2000х1000х40 / 0,08 | 352,00 | ||
2000х1000х50 / 0,1 | 440,00 | ||
2000х1000х100 / 0,2 | 880,00 | ||
ПСБ — С-35 ТУ (ППС-17) Применяется при утеплении фасадов домов и неэксплуатируемой кровли. Специально разработанная марка пенопласта, плотность которой позволяет наносить непосредственно на пенопласт декоративную штукатурку типа «Короед» и прочие.
| 2000х1000х20 / 0,04 | 220,00 |
5500,00 |
2000х1000х30 / 0,06 | 330,00 | ||
2000х1000х40 / 0,08 | 440,00 | ||
2000х1000х50 / 0,1 | 550,00 | ||
2000х1000х100 / 0,2 | 1100,00 | ||
ПСБ – С-35(ППС-20) Марка пенопласта с высокой плотностью материала способная нести высокую нагрузку. Применяется для утепления фундамента, под бетонную стяжку и эксплуатируемой кровли | 2000х1000х20 / 0,04 | 256,00 |
6400,00 |
2000х1000х30 / 0,06 | 384,00 | ||
2000х1000х40 / 0,08 | 512,00 | ||
2000х1000х50 / 0,1 | 640,00 | ||
2000х1000х100 / 0,2 | 1280,00 |
Прайс на трубную изоляцию из пенополистирола(ППС)
Размерность | ед.изм. | цена оптовая, рублей |
Скорлупа ППС 32х50 | Пог.м. | 180,00 |
Скорлупа ППС 57х50 | Пог.м. | 200,00 |
Скорлупа ППС 110х50 | Пог.м. | 300,00 |
Скорлупа ППС 160х50 | Пог.м. | 400,00 |
Скорлупа ППС 200х50 | Пог.м. | 580,00 |
Скорлупа ППС 225х50 | Пог.м. | 640,00 |
Скорлупа ППС 250х50 | Пог.м. | 660,00 |
Скорлупа ППС 315х50 | Пог.м. | 700,00 |
Скорлупа ППС 350х50 | Пог.м. | 800,00 |
Скорлупа ППС 400х50 | Пог.м. | 930,00 |
Скорлупа ППС 500х50 | Пог.м. | 1300,00 |
.
Маты для водяного теплого пола
Размерность | ед.изм. | цена оптовая, рублей |
Мат для теплого пола 1000*1000мм , 50*16, 50*20 | М2 | 650,00 |